浄水北小学校・浄水中学校エリア!閑静な住宅地で住みやすさ◎お気軽にお問い合わせください。
浄水町原山 中古戸建
-
最寄駅
名鉄豊田線 浄水
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 184㎡(55.66坪)
- 建物面積 69.57㎡(21.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浄水町原山 中古戸建 | 築年月 | 2005年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市浄水町原山104番5.107番3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和6 洋8 LDK11.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.57㎡ (21.04坪) | 土地面積 | 184㎡ (55.66坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面10.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浄水北小学校(850m) 浄水中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■おいでんバス「浄水町原山」停 徒歩3分 ■こども園・小学校・中学校 徒歩15分以内 ■広々としたお庭 設備に対する契約不適合責任免責 □バロー浄水店まで 約600m(徒歩8分) □ファミリーマート豊田浄水町原山店まで 約650m(徒歩9分) □浄水松元幼稚園まで 約450m(徒歩6分) □浄水北小学校まで 約850m(徒歩11分) □浄水中学校まで 約900m(徒歩12分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(建築基準法22条区域・浄水地区計画) 【内装リフォーム】2019年01月(キッチン,トイレ,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 2202001000395 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/04 次回の情報更新予定日:2024/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浄水町原山 中古戸建
- 3,980 万円
- 2LDK (69.57㎡)
- 名鉄豊田線 浄水
- 豊田市浄水町原山104番5.107番3