静かな住宅地で、駐車場も4台分と広々使えます。また、お庭も広いため、家庭菜園やガーデニングなどもできます!
畝部東町
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
徒歩 16 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 271.14㎡(82.01坪)
- 建物面積 142.4㎡(43.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 畝部東町 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市畝部東町川田61-43 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 142.4㎡ (43.07坪) | 土地面積 | 271.14㎡ (82.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北東5.9m 公道 接面13.5m)(北西6.3m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝部小学校(1400m) 上郷中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | ■閑静な住宅地 ■角地で見晴らし良し! ■駐車4台可(車種による) □メグリア畝部店 徒歩14分(1.1km) □ファミリーマート畝部西町 徒歩15分(1.2km) □畝部小学校 徒歩18分(1.4km) □上郷中学校 徒歩26分(2.1km) 確定測量前のため、面積の増減がある可能性がございます。 市街化調整区域ですが、旧住造法のため再建築可 設備についての契約不適合責任免責 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■地元の不動産ならMIDORIにお任せ■■■ 株式会社みどり 豊田市美里4丁目9番地9 フリーダイヤル【0120-78-1083】 【法令制限等】景観法(豊田土地改良区・建築基準法22条内) |
||||||||
物件番号 | 2202001000368 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 畝部東町
- 3,280 万円
- 5SLDK (142.4㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 豊田市畝部東町川田61-43