豊田市岩滝町
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
徒歩 63 分 または バス停徒歩 5 分
- 価格 700万円
- 土地面積 550.97㎡(166.67坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊田市岩滝町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市岩滝町花立208-3 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 550.97㎡(166.67坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 市木小学校 高橋中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | □市木小学校まで約1000m(徒歩13分) □高橋中学校まで約2400m(自転車9分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■地元の不動産ならMIDORIにお任せ■■■ 株式会社みどり 豊田市美里4丁目9番地9 フリーダイヤル【0120-78-1083】 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/01 次回の情報更新予定日:2023/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市岩滝町
- 700 万円
- (550.97㎡)
- 名鉄豊田線 豊田市
- 豊田市岩滝町花立208-3